Skalanské Vejce
Jméno | Příjmení | Kategorie | Luk | Skóre |
Jan | Hanus | deti | deti | 807 |
Matyáš | Oplištil | deti | deti | 805 |
Matěj | Stoklasa | deti | deti | 736 |
Květa | Dvořáčková | deti | deti | 630 |
Dominik | Rataj | deti | deti | 572 |
Anna | Fenclová | deti | deti | 500 |
Vít | Kubata | deti | deti | 495 |
Jan | Mazánek | deti | deti | 488 |
Ladislav | Harbáček | deti | deti | 474 |
Jolana | Ratajová | deti | deti | 462 |
Karolína Lea | Holubová | deti | deti | 429 |
Martin | Štafl | deti | deti | 359 |
Ema | Fürbacherová | deti | deti | 350 |
Ondra | Selvička | deti | deti | 347 |
Mája | Herotová | deti | deti | 345 |
Vilém | Kubata | deti | deti | 295 |
Filip | Oplištil | deti | deti | 287 |
Alena | Harbáčková | deti | deti | 251 |
Václav | Fürbacher | deti | deti | 201 |
Adam | Šidák | deti | deti | 176 |
Johanka | Součková | deti | deti | 85 |
Klaudie | Klemanová | deti | deti | 40 |
Petra | Dvořáková | dorost | dorost | 704 |
Ondřej | Kopp | dorost | dorost | 666 |
Jonáš | Haala | dorost | dorost | 662 |
Matyáš Matěj | Holub | dorost | dorost | 612 |
Dan | Benda | dorost | dorost | 240 |
Zdeněk | Ruda | dospeli | ll | 1264 |
Jan | Mazánek | dospeli | ll | 1057 |
Jirka | Buřval | dospeli | ll | 1040 |
Jiří | Sobotka | dospeli | ll | 1039 |
Petr | Valenta | dospeli | ll | 992 |
Roman | Kopp | dospeli | ll | 953 |
Zdeněk | Seibert | dospeli | ll | 921 |
Ivan | Pavelka | dospeli | ll | 899 |
Ladislav | Kácha | dospeli | ll | 896 |
Ondra | Fér | dospeli | ll | 861 |
Zdeněk | Kvarda | dospeli | ll | 851 |
Jan | Fencl | dospeli | ll | 844 |
Martin | Frélich | dospeli | ll | 827 |
Zdeněk | Mikeš | dospeli | ll | 823 |
Miloslav | Hrouda | dospeli | ll | 807 |
Miroslav | Šidák | dospeli | ll | 705 |
Vít | Slezák | dospeli | ll | 703 |
Jaroslav | Kejval | dospeli | ll | 671 |
Jan | Kubata | dospeli | ll | 667 |
Miroslav | Anděl | dospeli | ll | 661 |
Ivo | Žerava | dospeli | ll | 636 |
Libor | Benda | dospeli | ll | 628 |
Jan | Melika | dospeli | ll | 627 |
Martin | Lukeš | dospeli | ll | 589 |
Luděk | Mather | dospeli | ll | 584 |
Pavel | Mareš | dospeli | ll | 550 |
Jiří | Dvořáček | dospeli | ll | 541 |
Kryštof | Boháček | dospeli | ll | 535 |
Jakub | Fencl | dospeli | ll | 481 |
Martin | Štafl | dospeli | ll | 403 |
Broskev | Boháčková | dospeli | ll | 346 |
Alena | Sobotková | dospeli | llz | 744 |
Markéta | Žeravová | dospeli | llz | 655 |
Růžena | Klierová | dospeli | llz | 547 |
Markéta | Lavická | dospeli | llz | 474 |
Anastázie | Šestáková | dospeli | llz | 461 |
Šárka | Haalová | dospeli | llz | 337 |
Lenka | Břenková | dospeli | llz | 322 |
Stanislav | Rataj | dospeli | pl | 847 |
Alena | Ratajová | dospeli | pl | 727 |
Johanka | Suchardová | dospeli | pl | 603 |
Vladimír | Truxa | dospeli | pl | 589 |
Dobra | Obročníková | dospeli | pl | 539 |
Petr | Němec | dospeli | pl | 454 |
Radek | Kroča | dospeli | pl | 453 |
Alois | Schulz | dospeli | pl | 397 |
Jana | Herotová | dospeli | pl | 324 |
Mirka | Bendová | dospeli | tl | 219 |
Ondřej | Haidlmaier | dospeli | tl | 886 |
Ondřej | Stoklasa | dospeli | tl | 821 |
Miloš | Kodýdek | dospeli | tl | 803 |
Petr | Holub | dospeli | tl | 801 |
Josef | Stárek | dospeli | ll | 609 |
Juraj | Kleman | dospeli | tl | 538 |
Tomáš | Pěnkava | dospeli | ll | 534 |
Pavol | Vígh | dospeli | tl | 501 |
Jana | Rychtaříková | dospeli | tl | 453 |
Aleš | Sobotka | dospeli | tl | 374 |
Adriana | Klemanová | dospeli | tl | 191 |
Středisko Stříbro
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014