9r.m. Michala Kočandrle
LL ženy | celkem | pytlácká | fita | T50 | hradby | terénní | T20 | lunák | koule | kyv | rychlo | 3D | ústup | bojovníci | |
1 | Jana Hrubá | 1491 | 150 | 204 | 136 | 90 | 174 | 140 | 20 | 48 | 70 | 60 | 144 | 120 | 135 |
2 | Eliška Rudová | 1256 | 90 | 184 | 110 | 60 | 126 | 138 | 40 | 56 | 20 | 30 | 170 | 120 | 115 |
3 | Terka Čtvrtečková | 1254 | 130 | 168 | 98 | 60 | 123 | 96 | 40 | 96 | 20 | 70 | 118 | 120 | 115 |
4 | Alena Sobotková | 1244 | 130 | 212 | 92 | 90 | 150 | 78 | 20 | 56 | 10 | 60 | 156 | 80 | 110 |
5 | Majka Janů | 1206 | 120 | 182 | 58 | 80 | 153 | 140 | 80 | 8 | 0 | 50 | 130 | 80 | 125 |
6 | Kiml Saša | 1125 | 80 | 160 | 102 | 60 | 120 | 126 | 20 | 112 | 10 | 50 | 70 | 90 | 125 |
7 | Dáda Uhlíková | 1042 | 100 | 146 | 56 | 60 | 93 | 98 | 60 | 96 | 50 | 50 | 68 | 60 | 105 |
8 | Pavlína Zavadilová | 1009 | 100 | 140 | 82 | 20 | 123 | 86 | 20 | 24 | 60 | 90 | 64 | 80 | 120 |
9 | Lenka Štruncová | 991 | 110 | 96 | 52 | 50 | 96 | 96 | 40 | 72 | 20 | 30 | 124 | 80 | 125 |
10 | Růženka Klierová | 952 | 90 | 92 | 26 | 40 | 96 | 122 | 20 | 30 | 40 | 60 | 136 | 80 | 120 |
11 | Radka Vranková | 949 | 70 | 130 | 20 | 30 | 99 | 70 | 40 | 56 | 30 | 50 | 134 | 110 | 110 |
12 | Anička Šestáková | 944 | 100 | 94 | 64 | 30 | 72 | 60 | 60 | 64 | 30 | 40 | 100 | 110 | 120 |
13 | Valerie Potapchik | 910 | 70 | 138 | 48 | 80 | 114 | 64 | 40 | 64 | 10 | 20 | 102 | 60 | 100 |
14 | nela Rychterová | 869 | 100 | 102 | 24 | 40 | 114 | 88 | 20 | 72 | 10 | 40 | 64 | 70 | 125 |
15 | Petra Pirožinská | 851 | 50 | 112 | 12 | 50 | 105 | 66 | 20 | 104 | 30 | 70 | 82 | 90 | 60 |
16 | Kamila Mlynářová | 831 | 90 | 104 | 26 | 60 | 78 | 86 | 20 | 72 | 20 | 60 | 50 | 60 | 105 |
17 | Lenka Petrů | 734 | 90 | 82 | 38 | 60 | 81 | 10 | 20 | 88 | 10 | 30 | 100 | 50 | 75 |
18 | Markéta Pávková | 717 | 80 | 50 | 24 | 20 | 90 | 60 | 40 | 8 | 50 | 30 | 80 | 70 | 115 |
LL muži | celkem | pytlácká | fita | T50 | hradby | terénní | T20 | lunák | koule | kyv | rychlo | 3D | ústup | bojovníci | |
1 | Zdeněk Ruda | 1925 | 190 | 238 | 156 | 120 | 231 | 166 | 120 | 120 | 60 | 110 | 184 | 100 | 130 |
2 | Víta Langr | 1727 | 180 | 244 | 118 | 80 | 192 | 162 | 80 | 96 | 90 | 60 | 180 | 110 | 135 |
3 | Tomáš Uhlík | 1642 | 170 | 214 | 112 | 130 | 168 | 136 | 80 | 96 | 60 | 80 | 156 | 110 | 130 |
4 | Antonín Biermeier | 1626 | 180 | 266 | 84 | 80 | 180 | 154 | 80 | 120 | 30 | 50 | 182 | 90 | 130 |
5 | Miloš Milfait | 1602 | 180 | 246 | 58 | 100 | 195 | 168 | 100 | 72 | 40 | 50 | 158 | 100 | 135 |
6 | Petr Ksenic | 1597 | 180 | 248 | 92 | 100 | 204 | 144 | 60 | 48 | 40 | 100 | 166 | 90 | 125 |
7 | Alois Novotný | 1536 | 180 | 212 | 92 | 60 | 171 | 130 | 80 | 96 | 20 | 90 | 170 | 110 | 125 |
8 | Víta Dvořáček | 1534 | 180 | 278 | 34 | 70 | 207 | 142 | 20 | 120 | 20 | 40 | 178 | 110 | 135 |
9 | Tomáš Chlumský | 1447 | 120 | 178 | 126 | 100 | 177 | 126 | 60 | 72 | 20 | 90 | 158 | 100 | 120 |
10 | Zdeněk Hrubý | 1442 | 120 | 238 | 112 | 70 | 192 | 132 | 20 | 96 | 30 | 50 | 142 | 110 | 130 |
11 | Standa Klokočník | 1434 | 140 | 188 | 94 | 70 | 171 | 132 | 60 | 72 | 50 | 60 | 162 | 100 | 135 |
12 | Pavel Lukáš | 1413 | 150 | 162 | 76 | 30 | 150 | 104 | 60 | 48 | 130 | 110 | 168 | 90 | 135 |
13 | Aleš Kubelka | 1406 | 120 | 198 | 96 | 80 | 183 | 124 | 40 | 56 | 20 | 90 | 174 | 100 | 125 |
14 | Marek Zeithamel | 1394 | 180 | 174 | 100 | 40 | 156 | 114 | 40 | 96 | 20 | 70 | 174 | 100 | 130 |
15 | Jirka Sobotka | 1364 | 140 | 186 | 54 | 80 | 156 | 138 | 100 | 40 | 30 | 80 | 150 | 90 | 120 |
16 | Jiří Buřvaj | 1361 | 100 | 174 | 76 | 80 | 165 | 96 | 80 | 48 | 70 | 120 | 122 | 110 | 120 |
17 | Bohumil Chejnovský | 1350 | 100 | 176 | 64 | 130 | 141 | 92 | 60 | 120 | 30 | 60 | 152 | 100 | 125 |
18 | Martin Štekl | 1265 | 110 | 160 | 36 | 90 | 126 | 126 | 100 | 96 | 30 | 60 | 116 | 100 | 115 |
19 | Pepa Janů | 1182 | 100 | 178 | 64 | 70 | 195 | 98 | 20 | 56 | 20 | 60 | 126 | 90 | 105 |
20 | Martin Imríšek | 1176 | 80 | 110 | 108 | 70 | 126 | 144 | 20 | 88 | 10 | 60 | 160 | 100 | 100 |
21 | Radek Livečka | 1170 | 100 | 142 | 82 | 40 | 111 | 110 | 100 | 48 | 30 | 50 | 132 | 110 | 115 |
22 | Roman Kopp | 1130 | 120 | 180 | 52 | 110 | 156 | 82 | 20 | 24 | 20 | 60 | 136 | 90 | 80 |
23 | Pavel Halamíček | 1097 | 90 | 140 | 46 | 70 | 144 | 104 | 40 | 48 | 50 | 100 | 80 | 90 | 95 |
24 | Jan Fencl | 1051 | 120 | 144 | 40 | 50 | 84 | 136 | 20 | 96 | 0 | 40 | 136 | 80 | 105 |
25 | Messermann | 1000 | 130 | 144 | 54 | 30 | 87 | 104 | 20 | 72 | 40 | 30 | 114 | 70 | 105 |
26 | Marek Kabuch | 984 | 40 | 146 | 70 | 60 | 90 | 110 | 60 | 24 | 60 | 30 | 134 | 90 | 70 |
27 | Martin Vosika | 979 | 90 | 166 | 34 | 60 | 144 | 98 | 20 | 56 | 30 | 40 | 66 | 60 | 115 |
28 | Ludýn | 915 | 70 | 102 | 24 | 30 | 114 | 50 | 40 | 88 | 10 | 30 | 132 | 90 | 135 |
29 | Zbyněk Křištan | 863 | 60 | 86 | 18 | 90 | 126 | 106 | 20 | 24 | 30 | 40 | 98 | 70 | 95 |
30 | Josef Václavek | 842 | 90 | 152 | 30 | 60 | 93 | 28 | 20 | 64 | 0 | 40 | 80 | 80 | 105 |
31 | Jirka Dvořáček | 833 | 120 | 98 | 52 | 20 | 78 | 64 | 0 | 48 | 20 | 40 | 118 | 60 | 115 |
32 | Jindra | 830 | 140 | 106 | 40 | 50 | 72 | 54 | 20 | 64 | 10 | 50 | 84 | 40 | 100 |
33 | Tomáš Fiala | 740 | 70 | 112 | 12 | 20 | 96 | 94 | 0 | 24 | 30 | 50 | 52 | 60 | 120 |
TL | celkem | pytlácká | fita | T50 | hradby | terénní | T20 | lunák | koule | kyv | rychlo | 3D | ústup | bojovníci | |
1 | Kumo | 1404 | 120 | 190 | 122 | 50 | 138 | 100 | 80 | 72 | 40 | 80 | 152 | 140 | 120 |
2 | Štěpán Pužej | 1395 | 170 | 188 | 70 | 60 | 120 | 110 | 60 | 72 | 90 | 70 | 160 | 110 | 115 |
3 | Miloš Kodýdek | 1150 | 100 | 166 | 60 | 70 | 156 | 106 | 20 | 72 | 40 | 60 | 100 | 80 | 120 |
4 | Jakub Vochozka | 1076 | 70 | 106 | 72 | 60 | 132 | 116 | 20 | 40 | 40 | 60 | 150 | 90 | 120 |
5 | Karolína Pěstová | 1069 | 80 | 138 | 62 | 70 | 96 | 124 | 20 | 24 | 40 | 50 | 140 | 90 | 135 |
6 | Aleš Sobotka | 1008 | 70 | 172 | 62 | 80 | 114 | 48 | 60 | 24 | 10 | 70 | 98 | 80 | 120 |
7 | Petr Švarc | 655 | 100 | 116 | 40 | 60 | 129 | 94 | 20 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | celkem | pytlácká | fita | T50 | hradby | terénní | T20 | lunák | koule | kyv | rychlo | 3D | ústup | bojovníci | |
1 | Johanka Suchardová | 1372 | 100 | 228 | 82 | 70 | 150 | 122 | 20 | 80 | 40 | 110 | 160 | 90 | 120 |
2 | Vít Kubelka | 1336 | 90 | 204 | 62 | 100 | 141 | 68 | 80 | 56 | 40 | 100 | 180 | 100 | 115 |
3 | Stanislav Rataj | 1271 | 120 | 134 | 70 | 70 | 147 | 78 | 60 | 112 | 50 | 40 | 170 | 100 | 120 |
4 | Petr Záhorka | 1175 | 120 | 160 | 74 | 30 | 111 | 98 | 40 | 96 | 30 | 80 | 156 | 80 | 100 |
5 | Lojza Schulz | 1105 | 80 | 190 | 112 | 40 | 111 | 78 | 20 | 72 | 70 | 60 | 82 | 70 | 120 |
6 | Véna Jirků | 999 | 140 | 126 | 52 | 30 | 93 | 72 | 20 | 56 | 40 | 70 | 100 | 80 | 120 |
7 | Katka Záhorková | 856 | 120 | 60 | 78 | 40 | 63 | 70 | 40 | 72 | 0 | 40 | 118 | 70 | 85 |
8 | Honza Sucharda | 852 | 70 | 138 | 38 | 30 | 102 | 56 | 20 | 8 | 50 | 60 | 100 | 80 | 100 |
9 | Ali Ficová | 836 | 60 | 132 | 22 | 30 | 90 | 92 | 60 | 64 | 20 | 30 | 86 | 70 | 80 |
10 | Kuba Štefl | 825 | 90 | 124 | 6 | 20 | 117 | 50 | 20 | 48 | 30 | 40 | 100 | 60 | 120 |
11 | Helenka Suchardová | 736 | 100 | 104 | 6 | 70 | 84 | 68 | 20 | 24 | 30 | 40 | 80 | 40 | 70 |
Dorost | celkem | pytlácká | fita | T50 | hradby | terénní | T20 | lunák | koule | kyv | rychlo | 3D | ústup | bojovníci | |
1 | Dáda Kutá | 1364 | 110 | 208 | 50 | 110 | 84 | 148 | 20 | 112 | 50 | 80 | 162 | 100 | 130 |
2 | Anežka Pěstová | 1235 | 130 | 150 | 24 | 90 | 117 | 100 | 60 | 56 | 80 | 100 | 128 | 90 | 110 |
3 | Eliška Pěstová | 1204 | 80 | 160 | 36 | 80 | 147 | 128 | 20 | 88 | 50 | 50 | 120 | 120 | 125 |
4 | Eva Krištanová | 1116 | 70 | 132 | 44 | 80 | 153 | 114 | 20 | 64 | 20 | 100 | 134 | 60 | 125 |
5 | Ondra Kopp | 1102 | 100 | 114 | 30 | 50 | 132 | 96 | 80 | 72 | 40 | 60 | 128 | 80 | 120 |
6 | Vendy Troblová | 1081 | 120 | 104 | 50 | 60 | 171 | 86 | 20 | 64 | 10 | 80 | 136 | 80 | 100 |
7 | Adam Hájek | 1042 | 120 | 142 | 40 | 40 | 84 | 72 | 40 | 88 | 10 | 40 | 166 | 80 | 120 |
8 | Adam Tomi | 1022 | 90 | 170 | 26 | 50 | 141 | 120 | 20 | 72 | 20 | 50 | 118 | 60 | 85 |
9 | Denisa Hrušková | 1011 | 90 | 154 | 34 | 50 | 108 | 132 | 20 | 56 | 10 | 20 | 132 | 90 | 115 |
10 | Zdena Bunková | 1099 | 70 | 170 | 2 | 60 | 93 | 66 | 60 | 88 | 20 | 60 | 100 | 100 | 120 |
11 | Pavel Hrad | 993 | 130 | 118 | 60 | 50 | 81 | 38 | 20 | 72 | 30 | 50 | 134 | 90 | 120 |
12 | Lukáš Pesch | 986 | 90 | 106 | 48 | 20 | 132 | 104 | 20 | 88 | 40 | 60 | 68 | 90 | 120 |
13 | Majda | 958 | 70 | 128 | 36 | 30 | 114 | 66 | 10 | 64 | 40 | 80 | 80 | 110 | 130 |
14 | Ondřej Novák | 949 | 100 | 142 | 26 | 40 | 84 | 60 | 20 | 88 | 10 | 60 | 134 | 70 | 115 |
15 | Vendula Nováková | 922 | 100 | 106 | 38 | 30 | 84 | 66 | 20 | 72 | 30 | 90 | 116 | 50 | 120 |
16 | Viktorie Mollerová | 912 | 60 | 134 | 16 | 70 | 99 | 56 | 80 | 88 | 0 | 30 | 64 | 90 | 125 |
17 | Richard Vavruška | 837 | 60 | 52 | 26 | 40 | 102 | 56 | 20 | 72 | 10 | 60 | 134 | 110 | 95 |
18 | Lucka Dedková | 727 | 100 | 104 | 42 | 20 | 96 | 46 | 20 | 24 | 10 | 20 | 70 | 80 | 95 |
19 | Míša Kutá | 701 | 60 | 84 | 26 | 40 | 63 | 32 | 20 | 64 | 20 | 80 | 32 | 60 | 120 |
Děti do 13 let | celkem | pytlácká | fita | T50 | hradby | terénní | T20 | lunák | koule | kyv | rychlo | 3D | ústup | bojovníci | |
1 | Jonáš Haala | 1427 | 100 | 236 | 80 | 70 | 195 | 122 | 40 | 72 | 40 | 100 | 172 | 90 | 110 |
2 | Kryštof Vebr | 1262 | 50 | 162 | 160 | 60 | 207 | 90 | 20 | 96 | 50 | 50 | 162 | 50 | 105 |
3 | Tomáš Krejča | 1200 | 20 | 168 | 80 | 80 | 147 | 112 | 40 | 112 | 0 | 80 | 126 | 110 | 125 |
4 | Fanda Záhorka | 1194 | 80 | 166 | 80 | 70 | 168 | 76 | 40 | 56 | 70 | 100 | 98 | 90 | 100 |
5 | Karel Tříska | 1137 | 40 | 214 | 80 | 40 | 129 | 86 | 20 | 96 | 50 | 80 | 132 | 50 | 120 |
6 | Jiří Štrunc | 1075 | 20 | 136 | 40 | 70 | 159 | 102 | 40 | 96 | 20 | 100 | 132 | 60 | 100 |
7 | Petr Zavadil | 1000 | 40 | 174 | 60 | 30 | 99 | 98 | 60 | 72 | 40 | 40 | 152 | 80 | 55 |
8 | Atilla Inanc | 989 | 50 | 156 | 60 | 20 | 102 | 98 | 40 | 80 | 40 | 40 | 138 | 70 | 95 |
9 | Lukáš Kučerka | 973 | 20 | 178 | 40 | 50 | 120 | 98 | 0 | 72 | 10 | 60 | 140 | 70 | 115 |
10 | Helenka Livečková | 928 | 20 | 160 | 60 | 30 | 84 | 104 | 40 | 64 | 10 | 30 | 156 | 50 | 120 |
11 | Elizabeth Langrová | 862 | 20 | 136 | 120 | 40 | 105 | 36 | 0 | 80 | 0 | 30 | 150 | 50 | 95 |
12 | Sebastian Rataj | 840 | 60 | 144 | 60 | 40 | 90 | 80 | 0 | 56 | 40 | 30 | 70 | 50 | 120 |
13 | Lucie Klierová | 778 | 10 | 124 | 40 | 70 | 96 | 68 | 20 | 72 | 10 | 50 | 88 | 50 | 80 |
14 | Jolana Ratajová | 750 | 30 | 70 | 40 | 20 | 90 | 56 | 40 | 80 | 30 | 40 | 104 | 60 | 90 |
15 | Ladislav Harbáček | 556 | 20 | 70 | 40 | 0 | 54 | 26 | 0 | 64 | 30 | 60 | 112 | 60 | 20 |
16 | Anna Fenclová | 554 | 10 | 68 | 20 | 20 | 81 | 56 | 0 | 40 | 10 | 40 | 114 | 40 | 55 |
Děti do 10 let | |||||||||||||||
1 | Víťa Dvořáček | 1317 | 30 | 218 | 140 | 70 | 138 | 136 | 40 | 120 | 60 | 40 | 120 | 80 | 125 |
2 | Richard Staněk | 1258 | 100 | 186 | 120 | 80 | 120 | 150 | 0 | 104 | 30 | 50 | 138 | 60 | 120 |
3 | Květa Dvořáčková | 1185 | 80 | 196 | 120 | 60 | 126 | 102 | 20 | 120 | 30 | 30 | 146 | 40 | 115 |
4 | Asena Inanc | 1005 | 10 | 170 | 100 | 30 | 144 | 92 | 20 | 72 | 20 | 60 | 132 | 60 | 95 |
5 | Dominik Rataj | 933 | 60 | 154 | 60 | 40 | 99 | 110 | 0 | 48 | 30 | 50 | 102 | 60 | 120 |
6 | Jindřich Livečka | 762 | 0 | 134 | 120 | 30 | 60 | 96 | 0 | 24 | 10 | 60 | 88 | 40 | 100 |
7 | Alena Harbáčková | 611 | 20 | 90 | 20 | 40 | 63 | 66 | 0 | 24 | 0 | 50 | 68 | 50 | 120 |
8 | Anežka Hniličková | 730 | 40 | 148 | 80 | 50 | 72 | 52 | 0 | 48 | 10 | 30 | 80 | 40 | 80 |
Středisko Stříbro
výsledky 2020
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
výsledky 2019
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
výsledky 2018
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
Výsledky 2017
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
Výsledky 2015
Výsledky 2014
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014