seznam přihlášených
seznam přihlášených střelců na Sobotu 06.05.2017
Zde jsou pokyny pro přihlášené: Startovné prosíme zaplatit předem do 20.04.2017 na účet. Platba v hotovosti na místě nebude možná. Nebude nás to ráno zdržovat, je nás opravdu hodně a turnaj bude dlouhý. Platba na účet: č.ú. 107-6994370207 0100 nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo přidělené na seznamu přihlášených na www.lukostrelec.cz , www.lukostrelcicl.eu + pokud budete chtít oběd navíc tak to napište do poznámky a připočtěte 120,-Kč Věříme že to to opatření Vám nebude dělat problémy. Částečně ho nařizuje legislativa A PODSTATNÉ JE I MENŠÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ NA ZAČÁTKU TURNAJE a plné využití kapacity míst.
Odhlášeným do do 01.05.2017 bude startovné vráceno. Po 01. 05. 2017 bude vrácena částka ponížená o oběd. Můžete za sebe delegovat někoho jiného, to není problém.
Přehled přihlášených | ||||||
Přezdívka | Kategorie | Luk | Klub/Město | V.S. | startovné | oběd navíc |
Aleš S. ( ) | dospeli | tl | Zbiroh | 20776 | placeno | |
Jiří S. ( ) | dospeli | ll | Zbiroh | 20777 | placeno |
|
Alena S. ( ) | dospeli | ll | Zbiroh |
20778 | placeno |
|
Miroslav S. ( ) | dorost | ll | Zbiroh |
20779 | placeno |
|
Růžena K. ( ) | dospeli | ll | Zbiroh |
20780 | placeno |
|
Lucie K. ( ) | deti | ll | Zbiroh |
20781 | Placeno | |
Jaroslav Z. ( ) | dospeli | pl | VJ | 20782 | Placeno | |
Marie Z. ( ) | dospeli | ll | VJ | 20783 | Placeno |
|
Alois S. ( ) | dospeli | pl | VJ | 20784 | Placeno |
|
Johanka S. ( ) | dospeli | pl | VJ | 20785 | Placeno |
|
Jana. K | dospeli | ll | LČL | 20786 | Placeno |
|
Majka J. ( ) | dospeli | ll | LČL | 20787 | placeno | |
Pepa J. ( ) | dospeli | ll | LČL | 20788 | placeno | |
Jan H. ( ) | dospeli | tl | Netolice | 20789 | Placeno |
|
Jana H. ( ) | dospeli | ll | Netolice | 20790 | Placeno |
|
Jan H. ( sam ) | dospeli | tl | Netolice | 20791 | Placeno | |
Tereza K. ( ) | dospeli | ll | Netolice | 20792 | Placeno | |
Štěpán P. | dospeli | tl | Netolice | 20793 | Placeno | |
Karolína P. ( ) | dospeli | tl | Netolice | 20794 | Placeno | |
Zdeněk R. ( mlčoch ) | dospeli | ll | LČL | 20795 | placeno | |
Bohumil C. ( Boža ) | dospeli | dl | LČL | 20796 | placeno | |
Jana H. ( Janice ) | dospeli | ll | LČL | 20797 | placeno | |
Zdeněk H. ( ) | dospeli | ll | LČL | 20798 | placeno | |
Helena S. |
dospeli | PL | VJ | 20799 | Placeno |
|
Jan S. | dospeli | pl | VJ | 20800 | Placeno |
+1 oběd |
Tomáš U. ( ) | dospeli | ll | Prachatice | 20801 | Placeno |
|
DAN.P. | děti | ll | LČL | 20802 | Placeno | |
Sandra U. ( ) | dorost | ll | Prachatice | 20803 | Placeno |
|
Richard S. | děti | ll | LČL | 20804 | Placeno |
+1 oběd |
Tomáš B. ( ) | dospeli | tl | Prachatice | 20805 | Placeno |
|
Lukáš B. ( ) | dorost | ll | Prachatice | 20806 | Placeno |
|
Martin B. ( ) | deti | ll | Prachatice | 20807 | Placeno |
|
Jana D. ( ) | dospeli | ll | Prachatice | 20808 | Placeno |
|
Dominika J. ( ) | dorost | ll | Prachatice | 20809 | Placeno | |
Ondřej K. ( ) | dorost | ll | Prachatice | 20810 | Placeno | +1 oběd navíc |
Jakob V. ( ) Odhlášen | deti | ll | Prachatice | 20811 | Placeno |
Placeno 2× |
Miloš M. ( ) | dospeli | ll | Tachov | 20812 | Placeno |
|
Pavel Š. ( ) | dospeli | ll | Újezd nad L. | 20813 | Placeno |
|
Adam Š. ( ) | deti | ll | Újezd nad L. | 20814 | Placeno |
|
Filip Š. ( ) | deti | ll | Újezd nad L. | 20815 | Placeno |
|
Miloš K. ( ) | dospeli | tl | Praha | 20816 | Placeno | |
Anastazie Š. ( ) | dospeli | ll | Praha | 20817 | 400 Kč | |
Jiří Š. ( Kumo ) | dospeli | dl | Chrást | 20818 | Placeno | |
Marek Z. ( mára ) | dospeli | ll | Chrást | 20819 | Placeno | |
Marek .H. | Netolice | 20820 | Placeno | |||
Petr Š. ( ) | dospeli | ll | Chrást | 20821 | Placeno |
+1 vege |
Pavel B. ( Messerman ) | dospeli | ll | Děčín | 20822 | Placeno | |
Jiří M. ( ) | dospeli | ll | Děčín | 20823 | Placeno |
|
Ondřej M. ( ) | dorost | ll | Děčín | 20824 | placeno | |
Luděk J. ( ) | dospeli | ll | Blatná | 20825 | placeno |
|
Magdaléna J. ( Majda ) | dorost | ll | Blatná | 20826 | placeno |
|
Zdeněk V. ( vořech ) | dospeli | tl | Blatná | 20827 | placeno |
|
Lukáš P. ( ) | dorost | ll | Blatná | 20828 | placeno |
|
Karolína S. ( ) | deti | ll | LČL | 20829 | Placeno | |
Karel S. ( ) | dospeli | ll | LČL | 20830 | Placeno | |
Eliška R. | dospělí | ll | L4L | 20831 | Placeno | |
Lukáš T. ( ) | deti | ll | LČL | 20832 | 200 Kč | |
Lukáš O. ( ) | dorost | ll | LČL | 20833 | Placeno | |
Lukáš K. ( ) | deti | ll | LČL | 20834 | placeno | |
20835 | ||||||
Milan J. ( ) | dospeli | ll | Tachov | 20836 | Placeno |
|
Antoním B. ( ) | dospeli | ll | Tachov | 20837 | Placeno | |
Klára B. ( ) | dospeli | ll | Tachov | 20838 | Placeno |
|
Zbyněk T. ( ) | dospeli | ll | Tachov | 20839 | Placeno |
|
Leona S. ( ) | deti | ll | LČL | 20840 | Placeno | +1 oběd |
Jiří V. ( ) | dorost | tl | LČL | 20841 | Placeno | Placeno |
Petr Z. ( Heřman ) | dospeli | pl | Lékařova Lhota | 20842 | Placeno | |
Katka Z. ( ) | dospeli | ll | Lékařova Lhota | 20843 | Placeno | |
Lenka Š. ( ) | dospeli | ll | Lékařova Lhota | 20844 | Placeno |
|
Radek L. ( ) | dospeli | ll | Lékařova Lhota | 20845 | Placeno |
|
Saša H. ( ) | dospeli | ll | Lékařova Lhota | 20846 | Placeno | |
Vendula N. ( Vendy ) | dorost | ll | Lékařova Lhota | 20847 | Placeno |
|
Lukáš P. ( ) | dorost | ll | Lékařova Lhota | 20848 | Placeno | |
Richard V. ( ) | dorost | ll | Lékařova Lhota | 20849 | Placeno | |
Míša K. ( ) | dorost | ll | Lékařova Lhota | 20850 | placeno | |
Daniela K. ( ) | dorost | ll | Lékařova Lhota | 20851 | placeno | |
Jirka Š. ( ) | deti | ll | Lékařova Lhota | 20852 | Placeno |
|
Fanda Z. ( Prďák ) | deti | ll | Lékařova Lhota | 20853 | Placeno | |
Monika B. ( ) | deti | ll | Lékařova Lhota | 20854 | Placeno | +1 oběd |
Helenka L. ( ) | deti | ll | Lékařova Lhota | 20855 | placeno | |
Vítězslav D. ( ) | deti | ll | LČL | 20856 | Placeno | |
Jiří B. ( ) | deti | ll | LČL | 20857 | Placeno |
|
20858 | ||||||
František B. ( ) | dospeli | ll | LČL | 20859 | Placeno | |
Ondra N. ( ) | deti | ll | LČL | 20860 | Placeno | |
Václav K. ( ) | dospeli | ll | Praha | 20861 | Placeno |
|
Klára M. ( ) | dorost | ll | LČL | 20862 | Placeno | |
Kristýna M. ( ) | deti | ll | LČL | 20863 | Placeno | +1obed navic PL |
20864 | ||||||
Adam. H | dorost | LČL | 20865 | placeno | ||
dl | LČL | 20866 | ||||
Viktorie M. ( ) | deti | ll | LČL | 20867 | Placeno |
|
Jana K. ( ) | dospeli | ll | lčl | 20868 | 400 Kč | |
Kateřina Š. ( Meine ) | dospeli | tl | Kladno | 20949 | Placeno | |
Tereza Č. ( ) | dospeli | ll | Praha | 20950 | placeno | |
Jan F. ( ) | dospeli | ll | Lukos Manětín | 20956 | Placeno |
|
Martin Š. ( Major ) | dospeli | ll | Lukos Manětín | 20957 | Placeno |
|
Martin V. ( ) | dospeli | ll | Lukos Manětín | 20958 | Placeno |
Placeno |
Tomáš Z. ( ) | dospeli | ll | Lukos Manětín | 20959 | Placeno |
|
Alois N. ( ) | dospeli | ll | Lukos Manětín | 20960 | Placeno |
|
Kamila M. ( ) | dospeli | ll | Lukos Manětín | 20961 | Placeno |
|
Josef V. ( ) | dospeli | ll | Lukos Manětín | 20962 | Placeno |
|
Jakub D. ( ) | dospeli | ll | Lukos Manětín | 20963 | Placeno |
|
Ondřej K. ( ) | dorost | ll | Lukos Manětín | 20964 | Placeno |
|
Jakub Z. ( ) | dorost | ll | Lukos Manětín | 20965 | Placeno | |
Jonáš H. ( ) | deti | ll | Lukos Manětín | 20966 | Placeno |
Placeno |
Anna F. ( ) | deti | ll | Lukos Manětín | 20967 | Placeno |
|
Vít K. ( ) | deti | ll | LČL | 20969 | Placeno |
|
Dominika M. ( ) | deti | ll | LČL | 20970 | Placeno | |
Filip B. ( ) | deti | ll | LČL | 20971 | Placeno | |
Zbyněk J. ( ) | dospeli | ll | LČL | 20977 | Placeno | |
Filip H. ( ) | deti | ll | LČL | 20978 | Placeno | Placeno |
Andrea D. ( ) | dorost | ll | LČL | 20985 | Placeno | |
Květa D. ( ) | deti | ll | LČL | 20986 | Placeno | + 1obed navic Pl |
Jiří D. ( ) | dospeli | ll | LČL | 20987 | Placeno | |
20991 | Kč | |||||
Anežka H. ( ) | deti | ll | LČL | 20992 | Placeno | +1 obed navíc pl |
Karel T. ( ) | deti | ll | LČL | 20997 | Placeno | |
Lucie D. ( ) | dorost | ll | LČL | 20998 | Placeno | |
Pavel H. ( Pája ) | dorost | ll | 20999 | placeno | ||
Ondřej F. | dorost | ll | LČL | 21000 | Placeno | |
Zdena B. | dorost | ll | lčl | 21001 | Placeno |
Roman J. | dospělí | ll | LČL | 21002 | Placeno |
Horst H | dospělí | PL | 21002 | placeno | ||
Václav J. | dospělí | PL | 21003 | placeno |
WILL | dospělí | UK | 21004 | 400 Kč | |||
Fready | dorost | UK | 21005 | 300 Kč |
seznam přihlášených střelců Neděle 07.05.2017
Aleš S. ( ) | dospeli | tl | Zbiroh | Placeno | |
Jiří S. ( ) | dospeli | ll | Zbiroh | 30870 | Placeno |
Alena S. ( ) | dospeli | ll | Zbiroh | 30871 | Placeno |
Miroslav S. ( ) | dorost | ll | Zbiroh | 30872 | Placeno |
Růžena K. ( ) | dospeli | ll | Zbiroh | 30873 | Placeno |
Lucie K. ( ) | deti | ll | Zbiroh | 30874 | placeno |
Jaroslav Z. ( ) | dospeli | pl | VJ | 30875 | Placeno |
Marie Z. ( Jařenka ) | dospeli | ll | VJ | 30876 | Placeno |
Alois S. ( Lojza ) | dospeli | pl | VJ | 30877 | Placeno |
Johanka S. ( ) | dospeli | pl | VJ | 30878 | Placeno |
Majka J. ( ) | dospeli | ll | LČL | 30879 | Placeno |
Pepa J. ( ) | dospeli | ll | LČL | 30880 | Placeno |
Zdeněk R. ( mlčoch ) | dospeli | ll | LČL | 30881 | Placeno |
Jana K. ( ) | dospeli | ll | LČL | 30882 | Placeno |
Bohumil C. ( ) | dospeli | ll | LČL | 30883 | Placeno |
Jana H. ( ) | dospeli | ll | LČL | 30885 | Placeno |
Zdeněk H. ( ) | dospeli | ll | LČL | 30886 | Placeno |
Vítězslav L. ( Kyslík ) | dospeli | ll | LČL | 30887 | Placeno |
Svatava H. ( ) | dospeli | ll | LČL | 30888 | Placeno |
Helena S. |
dospeli |
PL | VJ | 30889 | placeno |
Jan S. | dospeli |
PL | VJ | 30890 | placeno |
Soňa Z. | dospeli |
LL | Chrást |
30891 | Placeno |
Richard S. | děti | LČL | 30892 | Placeno | |
Miloš M. ( ) | dospeli | ll | Tachov | 30893 | Placeno |
Jiří Š. ( ) | dospeli | dl | Chrást | 30894 | 300 Kč |
Marek Z. ( ) | dospeli | ll | Chrást | 30895 | Placeno |
Jan K. ( Kaťas ) | dospeli | ll | Chrást | 30896 | Placeno |
Petr Š. ( ) | dospeli | ll | Chrást | 30897 | Placeno |
Pavel B. ( Messerman ) | dospeli | ll | Děčín | 30898 | Placeno |
Jiří M. ( ) | dospeli | ll | Děčín | 30899 | placeno |
Ondřej M. ( ) | dorost | ll | Děčín | 30900 | placeno |
Luděk J. ( ) | dospeli | ll | Lukostřelci Paštiky | 30901 | placeno |
Magdaléna J. ( Majda ) | dorost | pl | Lukostřelci Paštiky | 30902 | placeno |
Zdeněk V. ( vořech ) | dospeli | ll | Lukostřelci Paštiky | 30903 | placeno |
Lukáš P. ( ) | dorost | ll | Lukostřelci Paštiky | 30905 | placeno |
Lukáš O. ( ) | dorost | ll | LČL | 30906 | 200 Kč |
Lukáš K. ( ) | deti | ll | LČL | 30907 | Placeno |
Elizabeth L. ( ) | deti | ll | LČL | 30908 | 100 Kč |
Miloš J. ( ) | dospeli | ll | Tachov | 30909 | 300 Kč |
Jiří V. ( ) | dorost | ll | LČL | 30910 | Placeno |
Petr Z. ( ) | dospeli | pl | LK Jihočeská Titěva | 30911 | Placeno |
Katka Z. ( ) | dospeli | pl | LK Jihočeská Titěva | 30912 | Placeno |
Lenka Š. ( ) | dospeli | ll | LK Jihočeská Titěva | 30913 | Placeno |
Radek L. ( ) | dospeli | ll | LK Jihočeská Titěva | 30914 | placeno |
Saša H. ( ) | dospeli | ll | LK Jihočeská Titěva | 30915 | placeno |
Vendula N. ( ) | dorost | ll | LK Jihočeská Titěva | 30916 | 200 Kč |
Lukáš P. ( ) | dorost | ll | LK Jihočeská Titěva | 30917 | Placeno |
Richard V. ( ) | dorost | ll | LK Jihočeská Titěva | 30918 | Placeno |
Míša K. ( ) | dorost | ll | LK Jihočeská Titěva | 30919 | placeno |
Daniela K. ( ) | dorost | ll | LK Jihočeská Titěva | 30920 | placeno |
Jiří Š. ( ) | deti | ll | LK Jihočeská Titěva | 30921 | Placeno |
Fanda Z. ( Prďák ) | deti | ll | LK Jihočeská Titěva | 30922 | placeno |
Monika B. ( ) | deti | ll | LK Jihočeská Titěva | 30923 | placeno |
Helenka L. ( ) | deti | ll | LK Jihočeská Titěva | 30924 | placeno |
Karel T. ( ) | deti | ll | LČL | 30925 | 100 Kč |
Vítězslav D. ( ) | deti | ll | LČL | 30926 | Placeno |
Jiří B. ( ) | deti | ll | LČL | 30927 | 100 Kč |
30928 | |||||
František B. ( ) | dospeli | ll | LČL | 30929 | 300 Kč |
Ondřej N. ( ) | deti | ll | LČL | 30931 | Placeno |
Václav K. ( Vašík Klečků ) | dospeli | ll | Praha | 30932 | Placeno |
Klára M. ( ) | dorost | ll | LČL | 30933 | Placeno |
DAN.P. | DĚTI | ll | LČL | 30934 | Placeno |
Roman M. ( ) | dospeli | ll | LČL | 30935 | Placeno |
Adam H. ( ) | dorost | ll | LČL | 30936 | Placeno |
Petr H. ( ) | dospeli | dl | LČL | 30937 | placeno |
Viktorie M. ( ) | deti | ll | LČL | 30939 | Placeno |
Tereza Č. ( ) | dospeli | tl | Kladno | 30951 | Placeno |
Kateřina Š. ( Meine ) | dospeli | tl | Kladno | 30952 | 300 Kč |
30972 | 0 Kč | ||||
30973 | 0 Kč | ||||
Zbyněk J. ( ) | dospeli | ll | LČL | 30979 | Placeno |
Markéta A. ( ) | deti | ll | LČL | 30980 | Placeno |
Markéta A. ( ) | dospeli | ll | LČL | 30981 | Placeno |
Radek A. ( ) | dospeli | ll | LČL | 30982 | Placeno |
Radek A. ( ) | dorost | ll | LČL | 30983 | 200 Kč |
Andrea D. ( ) | dorost | ll | LČL | 30984 | Placeno |
Jiří D. ( ) | dospeli | ll | LČL | 30988 | Placeno |
Květa D. ( ) | deti | ll | LČL | 30989 | Placeno |
30990 | Kč | ||||
Anežka H. ( ) | deti | ll | lčl | 30993 | Placeno |
Vít K. ( ) | deti | ll | LČL | 30996 | Placeno |
Ondřej F. | dorost | ll | LČL | 301000 | Placeno |
Zdena B. ( ) | dospeli | ll | LČL | 301001 | Placeno |
Roman J. | dospělí | ll | LČL | 30102 | placeno |
Milan J. ( ) | dospeli | ll | Tachov | 30103 | Placeno |
Antoním B. ( ) | dospeli | ll | Tachov | 30104 | Placeno |
Klára B. ( ) | dospeli | ll | Tachov | 30105 | Placeno |
Zbyněk T. ( ) | dospeli | ll | Tachov | 30105 | placeno |
Horst H | dospělí | PL | 30106 | placeno | |
Václav J. | dospělí | PL | 30107 | placeno |
Lucie. D. | dorost | LČL | 30108 | Placeno | |
Pavel H. | dorost | LČL | 30109 | Placeno |
- 30. Mistrovství ČR dorostu hala
- Lumark 2020
- MČR Humpolec hala žactvo
- Stříbrská terčová 2020
- Truskovice 2020
- Habří 2020
- Terénka 21.06. Plzeň
- 2.MČR terčová Lukostřelba holých luků
- Hamerský šíp
- 7 Modřínů 2020
- 7 modřínů 3D
- Svatováclavský turnaj
- poděkovaní
- MČR žáků terénní 2020
- Genius Loci 2020
- Lukostřelecká Liga 2020
- MČR v terénní lukostřelbě dorostu 2020
- Český pohár ve 3D
- MČR 3D dospělí
- Pohár ČSL 2019/2020
- Besídka 2019
- Stříbrský šíp 2019
- Sportovec roku 2018
- Soustředění Žďár
- Chrástecký šíp
- MČR hala 2019
- Lumarkův Létající cirkus
- Přebor ČR žactva
- MČR Brno
- 1.Jarní Šíp
- CHRÁST PMPK
- 10.r m.Michala
- 10r.mMK 3D
- Chrást terénka 18.05.2019
- 3.kolo PMPK
- DDM Horažďovice
- 6.r.memoriálu Horehledě - Děčín
- Pod Lipicí 2019
- Borecký šíp 2019
- Mistrovství ČR v terčové
- Sklanské Vejce
- 7 modřínů
- Svatováclavský Manětín
- Genius Loci Netolice
- výsledky LL 2019
- MČR 27.09.2019 PRAHA
- Klépák 2019
- Den s námi a rodinou
- Sportovec Tachovska 2019
- Spotovec Tachovska 2017
- Stříbrský šíp 2018
- MČR 2018 HALA
- Střibrské 3D 2018
- Žleby 3D
- 1.Jarní Šíp 2018
- PmPk 1.kolo
- 9.r.m. Michala Kočandrle
- 9.r.mMK 3D
- trening
- 2.kolo PMPK
- 5.r.m.P.J.Horehledě
- Lukostřelecká Liga 2018
- 3.kolo PMPK
- Pod Lipicí 2018
- Přebory ČR Bystřice
- Borecký Šíp
- ME v 3D
- Baroko Tachov
- Skalanské vejce 2018
- Soustředění 2018
- turnaj rodinných dvojic
- 7 modřínů 2018
- turnaj rodinných dvojic
- Svatováclavský turnaj
- Genius Loci 2018
- Poháru mládeže Plzeňského kraje
- Klepákův Mlýn 2018
- Stříbrský šíp 2017
- Chrástecké šípy 2017
- mistrovství ČR hala 2017
- 1.Stříbrské 3D
- 3D Žleby
- Vrchlabí Hunter 8.04.2017
- NORDCUPU SE 15.4.2017
- 1.Jarní(mokrý)šíp 2017
- Šindlodvorák 2017
- 8.r.MMK 3D
- 8.r.mMK 6.5.2017
- 4.rm.J.Horehledě- Děčín
- dosavadní akce 2017
- Borské 3D 10.06.2017
- Pod Lipicí 2017
- Mistrovství Světa 3D 2017
- 3D country 2017
- 7. modřínů 2017
- Skalanské vejce 2017
- Genius Loci 2017
- Sychrov 2017 3D
- MČR 3D 2017
- Manětín 2017
- 18.MČR terénní lukostřelba
- Spotovec Tachovska 2017
- Lukostřekecká Liga 2017
- 10r.mMK
- Chrástecký Šíp
- MARKTREWITZ
- Halovka 2014
- Sychrov 3D
- 1.jarní šíp
- 5r.MMK
- Český pohár 3D
- 1.r.m.J.Horehledě
- Chrástecká terenní
- Licoměrsko 8.kolo 3D
- děti proti rodičům
- 3D Tyršův Vrch
- Holé Vrchy 07.07. 3D
- Doubravský Bažant
- Krakonošův Šíp
- Skalany 3D +LL
- U sedmi modřínů 2014
- MČR 3d 06.09.2014
- Genius Loci 2014
- MČR žaci 2014
- 27.09. Cheb
- 17.MČR v 3D
- Lukostřelecká Liga 2014